Biệt thự Song lập · Khu Đô thị Mỹ Đình I
Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 204 m²
- 4+ PN
- 9m mặt tiền
6 kết quả
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chào mừng bạn đến với chuyên mục tổng hợp thông tin mua bán Nhà đất tại Khu Đô thị Mỹ Đình I. Hệ thống HouseNow.com.vn cập nhật liên tục các tin đăng mua bán Nhà đất tại Khu Đô thị Mỹ Đình I giúp bạn nắm bắt kịp thời nhịp sống và cơ hội đầu tư tại đây.
| STT | Loại hình | Diện tích | Phân khu/Vị trí | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biệt thự | 112 m² | Khu Đô thị Mỹ Đình I, 18 P. Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 38,90 tỷ |
| 2 | Biệt thự Song lập | 204 m² | Khu Đô thị Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 46 tỷ |
| 3 | Biệt thự | 317 m² | Khu Đô thị Mỹ Đình I, 18 P. Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 135 tỷ |
| 4 | Biệt thự | 80 m² | Khu Đô thị Mỹ Đình I, 18 P. Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 27 tỷ |
| 5 | Biệt thự | 100 m² | Khu Đô thị Mỹ Đình I, 18 P. Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 48 tỷ |
| 6 | Biệt thự | 96 m² | Khu Đô thị Mỹ Đình I, 18 P. Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 39 tỷ |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
Thị trường Nhà đất tại Khu Đô thị Mỹ Đình I luôn có biến động mạnh về giá theo từng giai đoạn hạ tầng. Sử dụng bộ lọc thông minh của HouseNow giúp bạn:
Nếu bạn là chính chủ đang có nhu cầu ký gửi hoặc cần định giá chính xác cho bất động sản của mình, vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline để được hỗ trợ đăng tin ưu tiên.