Biệt thự Đơn lập · Chung cư Vườn Đào (Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào)
Tây Hồ, Hà Nội
- 195 m²
- 4+ PN
- 5+ tầng
4 kết quả
Tây Hồ, Hà Nội
Tây Hồ, Hà Nội
Tây Hồ, Hà Nội
Tây Hồ, Hà Nội
Chào mừng bạn đến với chuyên mục tổng hợp thông tin mua bán Nhà đất tại Chung cư Vườn Đào (Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào). Hệ thống HouseNow.com.vn cập nhật liên tục các tin đăng mua bán Nhà đất tại Chung cư Vườn Đào (Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào) giúp bạn nắm bắt kịp thời nhịp sống và cơ hội đầu tư tại đây.
| STT | Loại hình | Diện tích | Phân khu/Vị trí | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biệt thự Đơn lập | 195 m² | Chung cư Vườn Đào (Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào), Vườn Đào/689 Đ. Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội | 120 tỷ |
| 2 | Biệt thự | 203 m² | Chung cư Vườn Đào (Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào), Vườn Đào/689 Đ. Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội | 120 tỷ |
| 3 | Biệt thự | 290 m² | Chung cư Vườn Đào (Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào), Vườn Đào/689 Đ. Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội | 120 tỷ |
| 4 | Biệt thự Đơn lập | 368 m² | Chung cư Vườn Đào (Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào), Vườn Đào/689 Đ. Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội | 236 tỷ |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
Thị trường Nhà đất tại Chung cư Vườn Đào (Toà nhà hỗn hợp Vườn Đào) luôn có biến động mạnh về giá theo từng giai đoạn hạ tầng. Sử dụng bộ lọc thông minh của HouseNow giúp bạn:
Nếu bạn là chính chủ đang có nhu cầu ký gửi hoặc cần định giá chính xác cho bất động sản của mình, vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline để được hỗ trợ đăng tin ưu tiên.