Biệt thự · Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch)
Hoài Đức, Hà Nội
- 100 m²
- --
- 5m mặt tiền
6 kết quả
Hoài Đức, Hà Nội
Hoài Đức, Hà Nội
Hoài Đức, Hà Nội
Hoài Đức, Hà Nội
Hoài Đức, Hà Nội
Hoài Đức, Hà Nội
Chào mừng bạn đến với chuyên mục tổng hợp thông tin mua bán Nhà đất tại Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch). Hệ thống HouseNow.com.vn cập nhật liên tục các tin đăng mua bán Nhà đất tại Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch) giúp bạn nắm bắt kịp thời nhịp sống và cơ hội đầu tư tại đây.
| STT | Loại hình | Diện tích | Phân khu/Vị trí | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biệt thự | 100 m² | Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch), Đ. Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội | 16,70 tỷ |
| 2 | Nhà phố Liền kề | 100 m² | Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch), Đ. Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội | 16,50 tỷ |
| 3 | Nhà phố Liền kề | 100 m² | Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch), Đ. Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội | 15,50 tỷ |
| 4 | Nhà phố Liền kề | 90 m² | Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch), Đ. Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội | 19,50 tỷ |
| 5 | Nhà phố Liền kề | 90 m² | Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch), Đ. Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội | 19,80 tỷ |
| 6 | Biệt thự | 100 m² | Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch), Đ. Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội | 23 tỷ |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
Thị trường Nhà đất tại Hinode Royal Park (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch) luôn có biến động mạnh về giá theo từng giai đoạn hạ tầng. Sử dụng bộ lọc thông minh của HouseNow giúp bạn:
Nếu bạn là chính chủ đang có nhu cầu ký gửi hoặc cần định giá chính xác cho bất động sản của mình, vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline để được hỗ trợ đăng tin ưu tiên.