Biệt thự · Khu đô thị Linh Đàm
Hoàng Mai, Hà Nội
- 253 m²
- 3 PN
- 12.5m mặt tiền
7 kết quả
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Chào mừng bạn đến với chuyên mục tổng hợp thông tin mua bán Nhà đất tại Khu đô thị Linh Đàm. Hệ thống HouseNow.com.vn cập nhật liên tục các tin đăng mua bán Nhà đất tại Khu đô thị Linh Đàm giúp bạn nắm bắt kịp thời nhịp sống và cơ hội đầu tư tại đây.
| STT | Loại hình | Diện tích | Phân khu/Vị trí | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biệt thự | 215 m² | Khu đô thị Linh Đàm, P. Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 49,50 tỷ |
| 2 | Biệt thự | 450 m² | Khu đô thị Linh Đàm, P. Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 105 tỷ |
| 3 | Biệt thự | 253 m² | Khu đô thị Linh Đàm, P. Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 101 tỷ |
| 4 | Biệt thự | 180 m² | Khu đô thị Linh Đàm, P. Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 53 tỷ |
| 5 | Biệt thự | 420 m² | Khu đô thị Linh Đàm, P. Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 105 tỷ |
| 6 | Biệt thự | 230 m² | Khu đô thị Linh Đàm, P. Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 69 tỷ |
| 7 | Biệt thự | 266 m² | Khu đô thị Linh Đàm, P. Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 66,80 tỷ |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
Thị trường Nhà đất tại Khu đô thị Linh Đàm luôn có biến động mạnh về giá theo từng giai đoạn hạ tầng. Sử dụng bộ lọc thông minh của HouseNow giúp bạn:
Nếu bạn là chính chủ đang có nhu cầu ký gửi hoặc cần định giá chính xác cho bất động sản của mình, vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline để được hỗ trợ đăng tin ưu tiên.