Biệt thự · Vinhomes Ocean Park
Gia Lâm, Hà Nội
- 68 m²
- 4+ PN
- 5m mặt tiền
8,819 kết quả
Gia Lâm, Hà Nội
Văn Giang, Hưng Yên
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Giang, Hưng Yên
Hà Đông, Hà Nội
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hà Đông, Hà Nội
Thanh Xuân, Hà Nội
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Thanh Trì, Hà Nội
Cầu Giấy, Hà Nội
Hoài Đức, Hà Nội
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cầu Giấy, Hà Nội
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Thanh Trì, Hà Nội
Long Biên, Hà Nội
Cầu Giấy, Hà Nội
Chào mừng bạn đến với chuyên mục tổng hợp thông tin mua bán Nhà đất. Hệ thống HouseNow.com.vn cập nhật liên tục các tin đăng mua bán Nhà đất giúp bạn nắm bắt kịp thời nhịp sống và cơ hội đầu tư tại đây.
| STT | Loại hình | Diện tích | Phân khu/Vị trí | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà phố Liền kề | 84 m² | Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Đ. Biển Xanh, Văn Giang, Hưng Yên | 13,20 tỷ |
| 2 | Nhà phố Liền kề | 48 m² | Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Đ. Biển Xanh, Văn Giang, Hưng Yên | 7,35 tỷ |
| 3 | Biệt thự | 68 m² | Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội | 15,60 tỷ |
| 4 | Nhà riêng | 40 m² | Đường Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội | 12,60 tỷ |
| 5 | Nhà phố | 30 m² | Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 11,50 tỷ |
| 6 | Biệt thự | 60 m² | Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội | 12 tỷ |
| 7 | Biệt thự | 252 m² | Vinhomes Ocean Park 3, Tô Quyền, Văn Giang, Hưng Yên | 31,50 tỷ |
| 8 | Biệt thự | 56 m² | Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Đ. Biển Xanh, Văn Giang, Hưng Yên | 8,55 tỷ |
| 9 | Nhà riêng | 36 m² | 596 Đường Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội | 10,20 tỷ |
| 10 | Nhà riêng | 45 m² | Đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội | 10 tỷ |
Thị trường Nhà đất luôn có biến động mạnh về giá theo từng giai đoạn hạ tầng. Sử dụng bộ lọc thông minh của HouseNow giúp bạn:
Nếu bạn là chính chủ đang có nhu cầu ký gửi hoặc cần định giá chính xác cho bất động sản của mình, vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline để được hỗ trợ đăng tin ưu tiên.