Biệt thự · Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm
Hoàng Mai, Hà Nội
- 200 m²
- --
- 10m mặt tiền
8 kết quả
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàng Mai, Hà Nội
Chào mừng bạn đến với chuyên mục tổng hợp thông tin mua bán Nhà đất tại Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm. Hệ thống HouseNow.com.vn cập nhật liên tục các tin đăng mua bán Nhà đất tại Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm giúp bạn nắm bắt kịp thời nhịp sống và cơ hội đầu tư tại đây.
| STT | Loại hình | Diện tích | Phân khu/Vị trí | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biệt thự | 200 m² | Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, 56 P. Linh Đường, Hoàng Mai, Hà Nội | 75 tỷ |
| 2 | Biệt thự | 177 m² | Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 47 tỷ |
| 3 | Biệt thự Đơn lập | 210 m² | Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 73 tỷ |
| 4 | Biệt thự Đơn lập | 254 m² | Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 79 tỷ |
| 5 | Biệt thự Song lập | 200 m² | Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 80 tỷ |
| 6 | Biệt thự | 200 m² | Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 73 tỷ |
| 7 | Biệt thự | 275,3 m² | Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 90 tỷ |
| 8 | Biệt thự | 210 m² | Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, 56 P. Linh Đường, Hoàng Mai, Hà Nội | 65 tỷ |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
Thị trường Nhà đất tại Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm luôn có biến động mạnh về giá theo từng giai đoạn hạ tầng. Sử dụng bộ lọc thông minh của HouseNow giúp bạn:
Nếu bạn là chính chủ đang có nhu cầu ký gửi hoặc cần định giá chính xác cho bất động sản của mình, vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline để được hỗ trợ đăng tin ưu tiên.