Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG  Hướng: ĐN	TB	 DT: 54,1 m2	    TK: 2n1vs	 Giá: 5,2 tỉ	 PL: Sổ đỏ	 NT Full - ảnh 1
Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG  Hướng: ĐN	TB	 DT: 54,1 m2	    TK: 2n1vs	 Giá: 5,2 tỉ	 PL: Sổ đỏ	 NT Full - ảnh 2
Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG  Hướng: ĐN	TB	 DT: 54,1 m2	    TK: 2n1vs	 Giá: 5,2 tỉ	 PL: Sổ đỏ	 NT Full - ảnh 3
Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG  Hướng: ĐN	TB	 DT: 54,1 m2	    TK: 2n1vs	 Giá: 5,2 tỉ	 PL: Sổ đỏ	 NT Full - ảnh 4
Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG  Hướng: ĐN	TB	 DT: 54,1 m2	    TK: 2n1vs	 Giá: 5,2 tỉ	 PL: Sổ đỏ	 NT Full - ảnh 5
Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG  Hướng: ĐN	TB	 DT: 54,1 m2	    TK: 2n1vs	 Giá: 5,2 tỉ	 PL: Sổ đỏ	 NT Full - ảnh 6
Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG  Hướng: ĐN	TB	 DT: 54,1 m2	    TK: 2n1vs	 Giá: 5,2 tỉ	 PL: Sổ đỏ	 NT Full - ảnh 7
Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG  Hướng: ĐN	TB	 DT: 54,1 m2	    TK: 2n1vs	 Giá: 5,2 tỉ	 PL: Sổ đỏ	 NT Full - ảnh 8
Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG  Hướng: ĐN	TB	 DT: 54,1 m2	    TK: 2n1vs	 Giá: 5,2 tỉ	 PL: Sổ đỏ	 NT Full - ảnh 9
0/0
5,20 tỷ
96,30 triệu/m²
  • 2 PN
  • 1 WC
  • 54 m²

Chủ nhà cần bán gấp căn hộ dự án FLC 36 PHẠM HÙNG Hướng: ĐN TB DT: 54,1 m2 TK: 2n1vs Giá: 5,2 tỉ PL: Sổ đỏ NT Full

36 Đ. Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đăng 3 ngày trước

Khoảng giá phổ biến

96,30tr/m²
87tr/m²100tr/m²

Giá bán nằm trong khoảng phổ biến

2 PN · FLC Complex 36 Phạm Hùng

Mô tả

dự án FLC 36 PHẠM HÙNG chủ nhà cần bán gấp căn hộ Hướng: ĐN TB DT: 54,1 m2 TK: 2n1vs Giá: 5,2 tỉ PL: Sổ đỏ NT Full #khách muốn xem nhà ib em nhé #e Thuận Sunny:037985****

Chi tiết

Phòng ngủ

2 PN

Số phòng tắm / WC

1

Diện tích thông thuỷ

54 m²

Tầng

10

Hướng cửa chính

Bắc

Hướng ban công

Đông Nam

Nội thất

Đầy đủ

Toà/Tháp

10

Mã căn

10

Tình trạng bđs

Đã bàn giao

Giấy tờ pháp lý

Đã có sổ

Vị trí

36 Đ. Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Môi giới đăng tin

Tin đăng tương tự

Gợi ý dựa trên khoảng giá và dự án bạn đang xem

Bất động sản theo khu vực