0 kết quả
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin mua bán Căn hộ chung cư tại khu vực Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Với vị trí chiến lược và tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh hiện đang là điểm nóng bất động sản, thu hút đông đảo cư dân về an cư và các nhà đầu tư săn đón tiềm năng tăng giá.
Tại HouseNow.vn cung cấp giải pháp tìm kiếm bất động sản thông minh, giúp bạn cập nhật nhanh nhất các nguồn nhà đất chính chủ, pháp lý minh bạch tại khu vực này.
| STT | Loại hình | Diện tích | Vị trí/Đường | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ chung cư | 80 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 5,40 tỷ |
| 2 | Căn hộ chung cư | 85 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 5,30 tỷ |
| 3 | Căn hộ chung cư | 108 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 16,60 tỷ |
| 4 | Căn hộ chung cư | 146.8 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 25,90 tỷ |
| 5 | Căn hộ chung cư | 63 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 9 tỷ |
| 6 | Căn hộ chung cư | 86 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 5,25 tỷ |
| 7 | Căn hộ chung cư | 52 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 3,45 tỷ |
| 8 | Căn hộ chung cư | 135 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 12,50 tỷ |
| 9 | Căn hộ chung cư | 74 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 8,90 tỷ |
| 10 | Căn hộ chung cư | 35 m² | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 4 tỷ |
Công ty Cổ phần HouseNow, giấy phép ĐKKD/MST số 0110349749
