0 kết quả
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin mua bán Căn hộ chung cư tại khu vực Ba Đình, Hà Nội. Với vị trí chiến lược và tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, Ba Đình, Hà Nội hiện đang là điểm nóng bất động sản, thu hút đông đảo cư dân về an cư và các nhà đầu tư săn đón tiềm năng tăng giá.
Tại HouseNow.vn cung cấp giải pháp tìm kiếm bất động sản thông minh, giúp bạn cập nhật nhanh nhất các nguồn nhà đất chính chủ, pháp lý minh bạch tại khu vực này.
| STT | Loại hình | Diện tích | Vị trí/Đường | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ chung cư | 110 m² | Ba Đình, Hà Nội | 26 tỷ |
| 2 | Căn hộ chung cư | 45 m² | Ba Đình, Hà Nội | 7 tỷ |
| 3 | Căn hộ chung cư | 106 m² | Ba Đình, Hà Nội | 21,50 tỷ |
| 4 | Căn hộ chung cư | 94 m² | Ba Đình, Hà Nội | 8,90 tỷ |
| 5 | Căn hộ chung cư | 106.1 m² | Ba Đình, Hà Nội | 18,50 tỷ |
| 6 | Căn hộ chung cư | 72.5 m² | Ba Đình, Hà Nội | 18,10 tỷ |
| 7 | Căn hộ chung cư | 101 m² | Ba Đình, Hà Nội | 25,50 tỷ |
| 8 | Căn hộ chung cư | 80 m² | Ba Đình, Hà Nội | 12 tỷ |
| 9 | Căn hộ chung cư | 111 m² | Ba Đình, Hà Nội | 25,80 tỷ |
| 10 | Căn hộ chung cư | 120 m² | Ba Đình, Hà Nội | 30,50 tỷ |
Công ty Cổ phần HouseNow, giấy phép ĐKKD/MST số 0110349749
