0 kết quả
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin mua bán Căn hộ chung cư tại khu vực Tây Hồ, Hà Nội. Với vị trí chiến lược và tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, Tây Hồ, Hà Nội hiện đang là điểm nóng bất động sản, thu hút đông đảo cư dân về an cư và các nhà đầu tư săn đón tiềm năng tăng giá.
Tại HouseNow.vn cung cấp giải pháp tìm kiếm bất động sản thông minh, giúp bạn cập nhật nhanh nhất các nguồn nhà đất chính chủ, pháp lý minh bạch tại khu vực này.
| STT | Loại hình | Diện tích | Vị trí/Đường | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ chung cư | 120 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 19 tỷ |
| 2 | Căn hộ chung cư | 280 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 58 tỷ |
| 3 | Căn hộ chung cư | 98.8 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 10,35 tỷ |
| 4 | Căn hộ chung cư | 138 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 25 tỷ |
| 5 | Căn hộ chung cư | 105 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 12,40 tỷ |
| 6 | Căn hộ chung cư | 170.4 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 42 tỷ |
| 7 | Căn hộ chung cư | 111 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 18 tỷ |
| 8 | Căn hộ chung cư | 165 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 25 tỷ |
| 9 | Căn hộ chung cư | 111 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 18,20 tỷ |
| 10 | Căn hộ chung cư | 76.6 m² | Tây Hồ, Hà Nội | 7,10 tỷ |
Công ty Cổ phần HouseNow, giấy phép ĐKKD/MST số 0110349749
