Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 1
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 2
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 3
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 4
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 5
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 6
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 7
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 8
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 9
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 10
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 11
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 12
Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua - ảnh 13
0/0
7,11 tỷ
64,64 triệu/m²
  • 3 PN
  • 3 WC
  • 110 m²

Chỉ 7x triệu/m² – thanh toán giãn, Căn 2–3PN | 70–110m², Mặt Vành đai 3.5 – đối diện ĐH Công Nghiệp, Inbox để tính dòng tiền & phương án mua

Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Đăng 30/04/2026

Khoảng giá phổ biến

64,64tr/m²
72tr/m²83tr/m²

Giá bán nằm ngoài khoảng phổ biến

3 PN · The Flame Vine - Hinode Royal Park

Mô tả

🔥 Mua 1 căn – có sẵn dòng tiền 10–20tr/tháng 👉 Đối diện ĐH Công Nghiệp – mặt Vành đai 3.5 💰 Giá chỉ từ 7x triệu/m² – căn 70–110m² 📜 Sổ đỏ lâu dài ⚡ Gần Mỹ Đình – luôn có khách thuê 👉 Inbox nhận bảng giá + căn đẹp đợt 1

Chi tiết

Phòng ngủ

3 PN

Số phòng tắm / WC

3

Diện tích thông thuỷ

110 m²

Tầng

--

Hướng cửa chính

--

Hướng ban công

Tây Nam

Nội thất

Cơ bản

Toà/Tháp

--

Mã căn

--

Tình trạng bđs

Chưa bàn giao

Giấy tờ pháp lý

Hợp đồng mua bán

Vị trí

Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Môi giới đăng tin

Tin đăng tương tự

Gợi ý dựa trên khoảng giá và dự án bạn đang xem

Bất động sản theo khu vực