0 kết quả
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin mua bán Căn hộ chung cư tại khu vực Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Với vị trí chiến lược và tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh hiện đang là điểm nóng bất động sản, thu hút đông đảo cư dân về an cư và các nhà đầu tư săn đón tiềm năng tăng giá.
Tại HouseNow.vn cung cấp giải pháp tìm kiếm bất động sản thông minh, giúp bạn cập nhật nhanh nhất các nguồn nhà đất chính chủ, pháp lý minh bạch tại khu vực này.
| STT | Loại hình | Diện tích | Vị trí/Đường | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ chung cư | 79 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 8,90 tỷ |
| 2 | Căn hộ chung cư | 75 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 6,50 tỷ |
| 3 | Căn hộ chung cư | 68 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 3,50 tỷ |
| 4 | Căn hộ chung cư | 105 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 9 tỷ |
| 5 | Căn hộ chung cư | 138 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 23 tỷ |
| 6 | Căn hộ chung cư | 98 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 11 tỷ |
| 7 | Căn hộ chung cư | 86 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 9,75 tỷ |
| 8 | Căn hộ chung cư | 72 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 7,30 tỷ |
| 9 | Căn hộ chung cư | 74 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 5,68 tỷ |
| 10 | Căn hộ chung cư | 74 m² | Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 5,50 tỷ |
Công ty Cổ phần HouseNow, giấy phép ĐKKD/MST số 0110349749
