BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 1
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 2
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 3
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 4
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 5
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 6
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 7
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 8
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 9
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 10
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 11
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 12
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 13
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 14
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 15
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 16
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 17
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 18
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 19
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 20
BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ - ảnh 21
0/0
2,55 tỷ
43,97 triệu/m²
  • 2 PN
  • 1 WC
  • 58 m²

BCONS ARIA – CĂN HỘ 50 – 67M² | THIẾT KẾ THỰC DỤNG | GIÁ TỪ 2,4 TỶ

Phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Đăng 11/09/2026

Khoảng giá phổ biến

43,97tr/m²
46,15tr/m²51,46tr/m²

Giá bán nằm ngoài khoảng phổ biến

2 PN · Bcons Aria

Mô tả

Nếu đang tìm một căn hộ tại khu Đông TP.HCM với diện tích vừa phải, mức giá dễ tiếp cận và vị trí thuận tiện đi làm, Bcons Aria là lựa chọn đáng cân nhắc. Dự án có các loại căn 1PN – 2PN, diện tích khoảng 50 – 67m², phù hợp cho người độc thân, vợ chồng trẻ hoặc gia đình nhỏ. Điểm cộng về vị trí: Nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Đông Hòa Kết nối nhanh Xa lộ Hà Nội và Phạm Văn Đồng Thuận tiện tiếp cận Metro số 1 Gần Bến xe Miền Đông mới Liền kề hệ thống các dự án và tiện ích hiện hữu của khu Bcons Thông tin dự án: Quy mô 37 tầng Khoảng 1.274 căn hộ Diện tích từ 50 – 67m² Sở hữu lâu dài Dự kiến bàn giao Quý 4/2028 Giá tham khảo từ 2,4 tỷ/căn Chính sách thanh toán và hỗ trợ tài chính được thiết kế theo từng phương án, phù hợp cả khách mua ở và khách hàng đầu tư. Liên hệ để nhận thông tin căn đang có giá tốt và chính sách mới nhất.

Chi tiết

Phòng ngủ

2 PN

Số phòng tắm / WC

1

Diện tích thông thuỷ

58 m²

Tầng

--

Hướng cửa chính

--

Hướng ban công

--

Nội thất

--

Toà/Tháp

--

Mã căn

--

Tình trạng bđs

Chưa bàn giao

Giấy tờ pháp lý

--

Vị trí

Phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Khám phá thêm

Tin đăng khác cùng dự án

Bcons Aria

Dĩ An, Bình Dương

Môi giới đăng tin

Tin đăng tương tự

Gợi ý dựa trên khoảng giá và dự án bạn đang xem

Bất động sản theo khu vực