dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán  Giá: 9,2tỉ	-mg 0 	-cn 0 DT 111,9 m2 	3n2vs	#khách muốn xem.nhà ib em Thuận:037985**** - ảnh 1
dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán  Giá: 9,2tỉ	-mg 0 	-cn 0 DT 111,9 m2 	3n2vs	#khách muốn xem.nhà ib em Thuận:037985**** - ảnh 2
dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán  Giá: 9,2tỉ	-mg 0 	-cn 0 DT 111,9 m2 	3n2vs	#khách muốn xem.nhà ib em Thuận:037985**** - ảnh 3
dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán  Giá: 9,2tỉ	-mg 0 	-cn 0 DT 111,9 m2 	3n2vs	#khách muốn xem.nhà ib em Thuận:037985**** - ảnh 4
dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán  Giá: 9,2tỉ	-mg 0 	-cn 0 DT 111,9 m2 	3n2vs	#khách muốn xem.nhà ib em Thuận:037985**** - ảnh 5
dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán  Giá: 9,2tỉ	-mg 0 	-cn 0 DT 111,9 m2 	3n2vs	#khách muốn xem.nhà ib em Thuận:037985**** - ảnh 6
dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán  Giá: 9,2tỉ	-mg 0 	-cn 0 DT 111,9 m2 	3n2vs	#khách muốn xem.nhà ib em Thuận:037985**** - ảnh 7
dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán  Giá: 9,2tỉ	-mg 0 	-cn 0 DT 111,9 m2 	3n2vs	#khách muốn xem.nhà ib em Thuận:037985**** - ảnh 8
0/0
9,20 tỷ
82,14 triệu/m²
  • 3 PN
  • 2 WC
  • 112 m²

dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán Giá: 9,2tỉ -mg 0 -cn 0 DT 111,9 m2 3n2vs #khách muốn xem.nhà ib em Thuận:037985****

ĐL Thăng Long, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng 29/06/2026

Khoảng giá phổ biến

82,14tr/m²
62tr/m²75tr/m²

Giá bán nằm ngoài khoảng phổ biến

3 PN · Thăng Long Number One

Mô tả

dự án Thăng Long No1 chủ thiện chí bán, giảm giá Giá: 9,2 tỉ DT 111,9 m2 3n2vs #khách muốn xem nhà ib em.e Thuận:037985****

Chi tiết

Phòng ngủ

3 PN

Số phòng tắm / WC

2

Diện tích thông thuỷ

112 m²

Tầng

10

Hướng cửa chính

Đông Bắc

Hướng ban công

Đông Nam

Nội thất

Đầy đủ

Toà/Tháp

10

Mã căn

10

Tình trạng bđs

Đã bàn giao

Giấy tờ pháp lý

Đã có sổ

Vị trí

ĐL Thăng Long, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Môi giới đăng tin

Tin đăng tương tự

Gợi ý dựa trên khoảng giá và dự án bạn đang xem

Bất động sản theo khu vực