0 kết quả
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin mua bán Căn hộ chung cư tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh - Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Với vị trí chiến lược và tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh - Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hiện đang là điểm nóng bất động sản, thu hút đông đảo cư dân về an cư và các nhà đầu tư săn đón tiềm năng tăng giá.
Tại HouseNow.vn cung cấp giải pháp tìm kiếm bất động sản thông minh, giúp bạn cập nhật nhanh nhất các nguồn nhà đất chính chủ, pháp lý minh bạch tại khu vực này.
| STT | Loại hình | Diện tích | Vị trí/Đường | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ chung cư | 53 m² | Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 2,33 tỷ |
| 2 | Căn hộ chung cư | 53 m² | Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 2,35 tỷ |
| 3 | Căn hộ chung cư | 90 m² | Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 4,50 tỷ |
| 4 | Căn hộ chung cư | 46 m² | Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 2,25 tỷ |
| 5 | Căn hộ chung cư | 130 m² | Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương | 2,18 tỷ |
| 6 | Căn hộ chung cư | 60 m² | Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 6 tỷ |
| 7 | Căn hộ chung cư | 110 m² | Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương | 2,18 tỷ |
| 8 | Căn hộ chung cư | 120 m² | Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 20 tỷ |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
Công ty Cổ phần HouseNow, giấy phép ĐKKD/MST số 0110349749
