0 kết quả
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin mua bán Căn hộ chung cư tại khu vực Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Với vị trí chiến lược và tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh hiện đang là điểm nóng bất động sản, thu hút đông đảo cư dân về an cư và các nhà đầu tư săn đón tiềm năng tăng giá.
Tại HouseNow.vn cung cấp giải pháp tìm kiếm bất động sản thông minh, giúp bạn cập nhật nhanh nhất các nguồn nhà đất chính chủ, pháp lý minh bạch tại khu vực này.
| STT | Loại hình | Diện tích | Vị trí/Đường | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ chung cư | 210 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 37 tỷ |
| 2 | Căn hộ chung cư | 58 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 8 tỷ |
| 3 | Căn hộ chung cư | 75 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 9,50 tỷ |
| 4 | Căn hộ chung cư | 625 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 150 tỷ |
| 5 | Căn hộ chung cư | 72 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 8,30 tỷ |
| 6 | Căn hộ chung cư | 75.24 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 9,48 tỷ |
| 7 | Căn hộ chung cư | 159.3 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 29,50 tỷ |
| 8 | Căn hộ chung cư | 72 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 8,30 tỷ |
| 9 | Căn hộ chung cư | 60 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 6,80 tỷ |
| 10 | Căn hộ chung cư | 69.55 m² | Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh | 10,90 tỷ |
Công ty Cổ phần HouseNow, giấy phép ĐKKD/MST số 0110349749
