0 kết quả
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin mua bán Căn hộ chung cư tại khu vực Hà Nội. Với vị trí chiến lược và tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, Hà Nội hiện đang là điểm nóng bất động sản, thu hút đông đảo cư dân về an cư và các nhà đầu tư săn đón tiềm năng tăng giá.
Tại HouseNow.vn cung cấp giải pháp tìm kiếm bất động sản thông minh, giúp bạn cập nhật nhanh nhất các nguồn nhà đất chính chủ, pháp lý minh bạch tại khu vực này.
| STT | Loại hình | Diện tích | Vị trí/Đường | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ chung cư | 146 m² | Hà Đông, Hà Nội | 11 tỷ |
| 2 | Căn hộ chung cư | 101 m² | Hà Đông, Hà Nội | 8,50 tỷ |
| 3 | Căn hộ chung cư | 100 m² | Thanh Xuân, Hà Nội | 20 tỷ |
| 4 | Căn hộ chung cư | 71 m² | Khương Đình, Hà Nội | 5,67 tỷ |
| 5 | Căn hộ chung cư | 30.4 m² | Nam Từ Liêm, Hà Nội | 2,80 tỷ |
| 6 | Căn hộ chung cư | 103 m² | Hoàng Mai, Hà Nội | 7,50 tỷ |
| 7 | Căn hộ chung cư | 54 m² | Hoàng Mai, Hà Nội | 4,79 tỷ |
| 8 | Căn hộ chung cư | 55 m² | Gia Lâm, Hà Nội | 3,60 tỷ |
| 9 | Căn hộ chung cư | 81 m² | Cầu Giấy, Hà Nội | 9,20 tỷ |
| 10 | Căn hộ chung cư | 97 m² | Hoàng Mai, Hà Nội | 11 tỷ |
Công ty Cổ phần HouseNow, giấy phép ĐKKD/MST số 0110349749
