0 kết quả
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin bất động sản thứ cấp chuyên sâu về TSQ EuroLand Building - Làng Việt Kiều Châu Âu. Tại HouseNow.com.vn, chúng tôi tổng hợp toàn bộ quỹ hàng ký gửi mới nhất từ các chính chủ và đại lý uy tín, mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh về mức giá, vị trí và tiềm năng đầu tư tại đây.
Dù bạn đang tìm kiếm một căn hộ để an cư, một mặt bằng kinh doanh hay cơ hội đầu tư lướt sóng, danh mục TSQ EuroLand Building - Làng Việt Kiều Châu Âu sẽ cung cấp đầy đủ các lựa chọn đa dạng về diện tích và tầm giá.
| STT | Loại hình | Diện tích | Phân khu/Toà | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ chung cư | 650 m² | 10 | 35 tỷ |
| 2 | Căn hộ chung cư | 202 m² | - | 13,20 tỷ |
| 3 | Căn hộ chung cư | 73 m² | - | 6,30 tỷ |
| 4 | Căn hộ chung cư | 139 m² | - | 9,70 tỷ |
| 5 | Căn hộ chung cư | 172 m² | - | 12,20 tỷ |
| 6 | Căn hộ chung cư | 192 m² | - | 13,30 tỷ |
| 7 | Căn hộ chung cư | 70 m² | - | 6 tỷ |
| 8 | Căn hộ chung cư | 189 m² | - | 12,20 tỷ |
| 9 | Căn hộ chung cư | 162 m² | - | 12 tỷ |
| 10 | Căn hộ chung cư | 70 m² | - | 6,60 tỷ |
Công ty Cổ phần HouseNow, giấy phép ĐKKD/MST số 0110349749
