0 kết quả
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin bất động sản thứ cấp chuyên sâu về Vinaconex 2. Tại HouseNow.com.vn, chúng tôi tổng hợp toàn bộ quỹ hàng ký gửi mới nhất từ các chính chủ và đại lý uy tín, mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh về mức giá, vị trí và tiềm năng đầu tư tại đây.
Dù bạn đang tìm kiếm một căn hộ để an cư, một mặt bằng kinh doanh hay cơ hội đầu tư lướt sóng, danh mục Vinaconex 2 sẽ cung cấp đầy đủ các lựa chọn đa dạng về diện tích và tầm giá.
| STT | Loại hình | Diện tích | Phân khu/Toà | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ chung cư | 81 m² | - | 4,90 tỷ |
| 2 | Căn hộ chung cư | 81 m² | - | 4,95 tỷ |
| 3 | Căn hộ chung cư | 80 m² | B | 7,20 tỷ |
| 4 | Căn hộ chung cư | 100 m² | - | 8 tỷ |
| 5 | Căn hộ chung cư | 83 m² | - | 5,55 tỷ |
| 6 | Căn hộ chung cư | 107 m² | - | 7,65 tỷ |
| 7 | Căn hộ chung cư | 140 m² | - | 8,90 tỷ |
| 8 | Căn hộ chung cư | 75 m² | - | 5,55 tỷ |
| 9 | Căn hộ chung cư | 77 m² | - | 6,70 tỷ |
| 10 | Căn hộ chung cư | 67 m² | - | 5,80 tỷ |
Công ty Cổ phần HouseNow, giấy phép ĐKKD/MST số 0110349749
